Nómina de Personal
Personal Notaría
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Fabiola Segovia Segovia | Oficial Primero |
| Daniela Figueroa Ramírez | Instrumentos Públicos |
| Damari González Vicencio | Instrumentos Privados |
| Giselle Salvarierra Rojas | Instrumentos Privados |
| Erwin Arellano Muñoz | Instrumentos Privados |
| César Arellano Muñoz | Instrumentos Privados |
| Andrea Herrera Jofré | Instrumentos Privados |
| Cristian Rivera García | Estafeta |
| Linda Zambrano Toro | Personal de Aseo |
Remuneraciones Personal – 2026
| Mes | Monto |
|---|---|
| Enero | $6.569.129 |
| Febrero | $6.712.969 |
| Marzo | $6.405.075 |
| Abril | $6.763.078 |
| Mayo | $5.726.521 |
| Junio | $6.893.217 |
| Julio | $6.739.577 |